Détection des doublons de salles
79 conflits| Semaine | Jour | Heure | Matière | Type | Groupe | Enseignant | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 | Lundi | 09h30 | WRP5AD | TD | EF | FLI | H018 |
| S4 | Lundi | 09h30 | WRP5AC | TD | GH | AFR | H018 |
| S10 | Vendredi | 09h30 | WR313D | CM | ALL | DAN | A018 |
| S10 | Vendredi | 09h30 | WRA313D | TD | EF | DAN | A018 |
| S13 | Lundi | 09h30 | WRA501C | TP | G | TPA | H103 |
| S13 | Lundi | 09h30 | WRA501C | TP | H | TPA | H103 |
| S19 | Mardi | 09h30 | WSA502C | TD | GH | FME | H018 |
| S19 | Mardi | 09h30 | WSA502D | TD | EF | FME | H018 |
| S19 | Mardi | 11h00 | WSA502C | TP | G | FME | H103 |
| S19 | Mardi | 11h00 | WSA502C | TP | H | DOE | H103 |
| S19 | Mardi | 11h00 | WSA502D | TP | E | OCH | H105 |
| S19 | Mardi | 11h00 | WSA502D | TP | F | RDE | H105 |
| S19 | Mardi | 14h00 | WSA502C | TP | G | FME | H103 |
| S19 | Mardi | 14h00 | WSA502C | TP | H | DOE | H103 |
| S19 | Mardi | 14h00 | WSA502D | TP | E | OCH | H105 |
| S19 | Mardi | 14h00 | WSA502D | TP | F | RDE | H105 |
| S19 | Mardi | 15h30 | WSA502C | TP | G | FME | H103 |
| S19 | Mardi | 15h30 | WSA502C | TP | H | DOE | H103 |
| S19 | Mardi | 15h30 | WSA502D | TP | E | OCH | H105 |
| S19 | Mardi | 15h30 | WSA502D | TP | F | RDE | H105 |
| S19 | Mardi | 17h00 | WSA502C | TP | G | FME | H103 |
| S19 | Mardi | 17h00 | WSA502C | TP | H | DOE | H103 |
| S19 | Mardi | 17h00 | WSA502D | TP | E | OCH | H105 |
| S19 | Mardi | 17h00 | WSA502D | TP | F | RDE | H105 |
| S19 | Mercredi | 09h30 | WSA502C | TP | G | OCH | A018 |
| S19 | Mercredi | 09h30 | WSA502D | TP | E | FME | A018 |
| S19 | Mercredi | 09h30 | WSA502D | TP | F | RDE | A018 |
| S19 | Mercredi | 09h30 | WSA502C | TP | H | DOE | A018 |
| S19 | Mercredi | 09h30 | WS301D | TD | CD | ALO | H018 |
| S19 | Mercredi | 09h30 | WS301D | TD | AB | DAN | H018 |
| S19 | Mercredi | 11h00 | WS301D | TD | AB | ALO | H018 |
| S19 | Mercredi | 11h00 | WS301D | TD | CD | DAN | H018 |
| S19 | Mercredi | 11h00 | WSA502C | TP | G | OCH | H103 |
| S19 | Mercredi | 11h00 | WSA502C | TP | H | DOE | H103 |
| S19 | Mercredi | 11h00 | WSA502D | TP | E | FME | H105 |
| S19 | Mercredi | 11h00 | WSA502D | TP | F | RDE | H105 |
| S19 | Mercredi | 14h00 | WSA502C | TP | G | OCH | H103 |
| S19 | Mercredi | 14h00 | WSA502C | TP | H | DOE | H103 |
| S19 | Mercredi | 14h00 | WSA502D | TP | E | FME | H105 |
| S19 | Mercredi | 14h00 | WSA502D | TP | F | RDE | H105 |
| S19 | Mercredi | 15h30 | WSA502C | TP | G | OCH | H103 |
| S19 | Mercredi | 15h30 | WSA502C | TP | H | DOE | H103 |
| S19 | Mercredi | 15h30 | WSA502D | TP | E | FME | H105 |
| S19 | Mercredi | 15h30 | WSA502D | TP | F | RDE | H105 |
| S21 | Jeudi | 08h00 | WS105 | TP | C | FLI | H201 |
| S21 | Jeudi | 08h00 | WS105 | TP | F | PGO | H201 |
| S21 | Jeudi | 09h30 | WS105 | TP | F | PGO | H205 |
| S21 | Jeudi | 09h30 | WS105 | TP | E | PGO | H205 |
| S22 | Mercredi | 08h00 | WS105 | TP | G | RDE | H009 |
| S22 | Mercredi | 08h00 | WS105 | TP | H | RDE | H009 |
| S22 | Mercredi | 09h30 | WS105 | TP | H | RDE | H009 |
| S22 | Mercredi | 09h30 | WS105 | TP | G | RDE | H009 |
| S25 | Vendredi | 15h30 | WRA317C | TD | GH | DVO | E201 |
| S25 | Vendredi | 15h30 | WRA317D | TD | EF | DVO | E201 |
| S28 | Jeudi | 09h30 | WR407D | TP | A | PGO | H102 |
| S28 | Jeudi | 09h30 | WR407D | TP | B | PGO | H102 |
| S28 | Jeudi | 09h30 | WR407D | TP | C | DAN | H104 |
| S28 | Jeudi | 09h30 | WR407D | TP | D | DAN | H104 |
| S28 | Jeudi | 09h30 | WRA506C | TD | GH | JLE | H104 |
| S28 | Lundi | 11h00 | WRA501C | TP | G | TPA | H103 |
| S28 | Lundi | 11h00 | WRA501C | TP | H | TPA | H103 |
| S29 | Vendredi | 14h00 | WS402D | TD | AB | MRI | H018 |
| S29 | Vendredi | 14h00 | WS402D | TD | CD | ARA | H018 |
| S29 | Vendredi | 15h30 | WS402D | TD | CD | MRI | H018 |
| S29 | Vendredi | 15h30 | WS402D | TD | AB | ARA | H018 |
| S30 | Mercredi | 15h30 | WR401D | TD | AB | TPA | A018 |
| S30 | Mercredi | 15h30 | WR401D | TD | CD | TPA | A018 |
| S31 | Lundi | 08h00 | WR408D | TD | AB | PGO | E201 |
| S31 | Lundi | 08h00 | WR408D | TD | CD | PGO | E201 |
| S31 | Lundi | 09h30 | WRP6COM | TD | GH | AFR | H018 |
| S31 | Lundi | 09h30 | WRP6DEV | TD | EF | FLI | H018 |
| S40 | Lundi | 09h30 | WRP2FI | TD | EF | DOE | B002 |
| S40 | Lundi | 09h30 | WRP2FI | TD | GH | DOE | B002 |
| S40 | Lundi | 11h00 | WRP2FI | TD | EF | DOE | B002 |
| S40 | Lundi | 11h00 | WRP2FI | TD | GH | DOE | B002 |
| S40 | Lundi | 14h00 | WRP2FI | TD | AB | DOE | B002 |
| S40 | Lundi | 14h00 | WRP2FI | TD | CD | DOE | B002 |
| S40 | Lundi | 15h30 | WRP2FI | TD | AB | DOE | B002 |
| S40 | Lundi | 15h30 | WRP2FI | TD | CD | DOE | B002 |
Affichage de 79 lignes de conflit