Doublons de professeurs - UniEDT

Détection des doublons de professeurs

206 conflits
Semaine Professeur Jour Heure Matière Type Groupe Salle
S7 PGO Lundi 17h00 WR314D TP C H007
S7 PGO Lundi 17h00 WR314D TP D H008
S8 TCA Mercredi 08h00 WS303D TP A H201
S8 TCA Mercredi 08h00 WS303D TP B H203
S8 TCA Mercredi 09h30 WS303D TP C H201
S8 TCA Mercredi 09h30 WS303D TP D H203
S8 TCA Mercredi 11h00 WS303D TP A H201
S8 TCA Mercredi 11h00 WS303D TP B H203
S8 TCA Mercredi 14h00 WS303D TP C H201
S8 TCA Mercredi 14h00 WS303D TP D H203
S8 TCA Mercredi 15h30 WS303D TP A H201
S8 TCA Mercredi 15h30 WS303D TP B H203
S8 TCA Mercredi 17h00 WS303D TP C H201
S8 TCA Mercredi 17h00 WS303D TP D H203
S10 DAN Vendredi 09h30 WR313D CM ALL A018
S10 DAN Vendredi 09h30 WRA313D TD EF A018
S10 TPA Lundi 14h00 WRA501C TP G H201
S10 TPA Lundi 14h00 WRA501C TP H H203
S10 TPA Mercredi 11h00 WR301D TP C H007
S10 TPA Mercredi 11h00 WR301D TP D H008
S11 JTH Jeudi 08h00 WS107 TP E A définir
S11 JTH Jeudi 08h00 WS107 TP F A définir
S11 JTH Jeudi 09h30 WS107 TP G A définir
S11 JTH Jeudi 09h30 WS107 TP H A définir
S11 JTH Mercredi 15h30 WS107 TP A A définir
S11 JTH Mercredi 15h30 WS107 TP B A définir
S11 JTH Mercredi 17h00 WS107 TP C A définir
S11 JTH Mercredi 17h00 WS107 TP D A définir
S11 KBR Jeudi 08h00 WS107 TP A A définir
S11 KBR Jeudi 08h00 WS107 TP B A définir
S11 KBR Jeudi 09h30 WS107 TP C A définir
S11 KBR Jeudi 09h30 WS107 TP D A définir
S11 KBR Jeudi 11h00 WS107 TP E A définir
S11 KBR Jeudi 11h00 WS107 TP F A définir
S11 KBR Mercredi 15h30 WS107 TP G A définir
S11 KBR Mercredi 15h30 WS107 TP H A définir
S12 AHA Vendredi 08h00 WR315D TP C H007
S12 AHA Vendredi 08h00 WR315D TP D H008
S12 KBR Mercredi 14h00 WR107 TP E H007
S12 KBR Mercredi 14h00 WR107 TP G H008
S12 TCA Jeudi 11h00 WR510D TP A H205
S12 TCA Jeudi 11h00 WR510D TP B A définir
S13 AHA Mardi 08h00 WR315D TP C H007
S13 AHA Mardi 08h00 WR315D TP D H008
S13 AHA Mardi 09h30 WR315D TP C H007
S13 AHA Mardi 09h30 WR315D TP D H008
S13 TPA Lundi 09h30 WRA501C TP G H103
S13 TPA Lundi 09h30 WRA501C TP H H103
S14 AHA Lundi 14h00 WR312D TP A H203
S14 AHA Lundi 14h00 WR312D TP C H201
S14 AHA Lundi 15h30 WR312D TP C H201
S14 AHA Lundi 15h30 WR312D TP A H203
S15 AHA Lundi 11h00 WR312D TP A H007
S15 AHA Lundi 11h00 WR312D TP B H008
S15 KBR Jeudi 14h00 WR311D TP A A définir
S15 KBR Jeudi 14h00 WR311D TP B A définir
S15 KBR Jeudi 14h00 WR311D TP C A définir
S15 KBR Jeudi 14h00 WR311D TP D A définir
S15 KBR Jeudi 15h30 WR311D TP A A définir
S15 KBR Jeudi 15h30 WR311D TP C A définir
S15 KBR Jeudi 15h30 WR311D TP B A définir
S15 KBR Jeudi 15h30 WR311D TP D A définir
S16 JBA Vendredi 14h00 WR312D TP A H201
S16 JBA Vendredi 14h00 WR312D TP B H203
S16 JBA Vendredi 15h30 WR312D TP C H201
S16 JBA Vendredi 15h30 WR312D TP D H203
S19 DAN Mardi 14h00 WS301D TP A H007
S19 DAN Mardi 14h00 WS301D TP B H008
S19 DAN Mardi 15h30 WS301D TP C H007
S19 DAN Mardi 15h30 WS301D TP D H008
S19 FME Mardi 09h30 WSA502C TD GH H018
S19 FME Mardi 09h30 WSA502D TD EF H018
S19 TPA Mardi 08h00 WRA501D TP E H007
S19 TPA Mardi 08h00 WRA501D TP F H008
S20 AHA Jeudi 08h00 WS105 TP A H005
S20 AHA Jeudi 08h00 WS105 TP B H006
S20 AHA Jeudi 09h30 WS105 TP A H105
S20 AHA Jeudi 09h30 WS105 TP B A définir
S20 FLI Jeudi 09h30 WS105 TP C H005
S20 FLI Jeudi 09h30 WS105 TP D H006
S20 FLI Jeudi 11h00 WS105 TP C H005
S20 FLI Jeudi 11h00 WS105 TP D H006
S20 JBA Vendredi 14h00 WR312D TP A H007
S20 JBA Vendredi 14h00 WR312D TP B H008
S20 JBA Vendredi 15h30 WR312D TP C H007
S20 JBA Vendredi 15h30 WR312D TP D H008
S20 PGO Jeudi 08h00 WS105 TP E H201
S20 PGO Jeudi 08h00 WS105 TP F H203
S20 PGO Jeudi 09h30 WS105 TP E H201
S20 PGO Jeudi 09h30 WS105 TP F H203
S20 RDE Jeudi 08h00 WS105 TP H H008
S20 RDE Jeudi 08h00 WS105 TP G H007
S20 RDE Jeudi 09h30 WS105 TP G H007
S20 RDE Jeudi 09h30 WS105 TP H H008
S21 AHA Jeudi 08h00 WS105 TP A H007
S21 AHA Jeudi 08h00 WS105 TP B H008
S21 AHA Jeudi 09h30 WS105 TP A H007
S21 AHA Jeudi 09h30 WS105 TP B H008
S21 FLI Jeudi 08h00 WS105 TP C H201
S21 FLI Jeudi 08h00 WS105 TP D H203
S21 FLI Jeudi 09h30 WS105 TP C H201
S21 FLI Jeudi 09h30 WS105 TP D H203
S21 PGO Jeudi 08h00 WS105 TP E H205
S21 PGO Jeudi 08h00 WS105 TP F H201
S21 PGO Jeudi 09h30 WS105 TP F H205
S21 PGO Jeudi 09h30 WS105 TP E H205
S21 RDE Jeudi 08h00 WS105 TP H H022
S21 RDE Jeudi 08h00 WS105 TP G H017
S21 RDE Jeudi 09h30 WS105 TP G H017
S21 RDE Jeudi 09h30 WS105 TP H H022
S22 AHA Mercredi 08h00 WS105 TP A H007
S22 AHA Mercredi 08h00 WS105 TP B H008
S22 AHA Mercredi 09h30 WS105 TP A H007
S22 AHA Mercredi 09h30 WS105 TP B H008
S22 FLI Mercredi 08h00 WS105 TP C H017
S22 FLI Mercredi 08h00 WS105 TP D H022
S22 FLI Mercredi 09h30 WS105 TP C H017
S22 FLI Mercredi 09h30 WS105 TP D H022
S22 PGO Mercredi 08h00 WS105 TP E H005
S22 PGO Mercredi 08h00 WS105 TP F H006
S22 PGO Mercredi 09h30 WS105 TP E H005
S22 PGO Mercredi 09h30 WS105 TP F H006
S22 RDE Mercredi 08h00 WS105 TP G H009
S22 RDE Mercredi 08h00 WS105 TP H H009
S22 RDE Mercredi 09h30 WS105 TP H H009
S22 RDE Mercredi 09h30 WS105 TP G H009
S22 TPA Jeudi 11h00 WRA501D TP E H201
S22 TPA Jeudi 11h00 WRA501D TP F H203
S22 TPA Mardi 08h00 WRA501C TP G H201
S22 TPA Mardi 08h00 WRA501C TP H H203
S25 DVO Vendredi 15h30 WRA317C TD GH E201
S25 DVO Vendredi 15h30 WRA317D TD EF E201
S25 TPA Mercredi 08h00 WRA501C TP G H201
S25 TPA Mercredi 08h00 WRA501C TP H H203
S27 FME Vendredi 09h30 WS203 TP C H007
S27 FME Vendredi 09h30 WS203 TP D H008
S28 DAN Jeudi 09h30 WR407D TP C H104
S28 DAN Jeudi 09h30 WR407D TP D H104
S28 PGO Jeudi 09h30 WR407D TP A H102
S28 PGO Jeudi 09h30 WR407D TP B H102
S28 TPA Lundi 11h00 WRA501C TP G H103
S28 TPA Lundi 11h00 WRA501C TP H H103
S29 RDE Jeudi 09h30 WR211 TP F H005
S29 RDE Jeudi 09h30 WR211 TP C H007
S29 RDE Vendredi 09h30 WR211 TP H H203
S29 RDE Vendredi 09h30 WR211 TP G H201
S29 TCA Jeudi 11h00 WR211 TP H H008
S29 TCA Jeudi 11h00 WR211 TP G H007
S30 TPA Mercredi 15h30 WR401D TD AB A018
S30 TPA Mercredi 15h30 WR401D TD CD A018
S31 FME Lundi 09h30 WR405D TP A H007
S31 FME Lundi 09h30 WR405D TP B H008
S31 FME Mardi 08h00 WR405D TP C H201
S31 FME Mardi 08h00 WR405D TP D H203
S31 PGO Lundi 08h00 WR408D TD AB E201
S31 PGO Lundi 08h00 WR408D TD CD E201
S32 JTH Jeudi 08h00 WS201 TP A H007
S32 JTH Jeudi 08h00 WS201 TP B H008
S32 JTH Mercredi 14h00 WS201 TP C H007
S32 JTH Mercredi 14h00 WS201 TP D H008
S32 JTH Mercredi 15h30 WS201 TP G H007
S32 JTH Mercredi 15h30 WS201 TP H H008
S32 JTH Mercredi 17h00 WS201 TP E H007
S32 JTH Mercredi 17h00 WS201 TP F H008
S32 RHU Jeudi 08h00 WS201 TP G H103
S32 RHU Jeudi 08h00 WS201 TP H H105
S32 RHU Jeudi 09h30 WS201 TP E H103
S32 RHU Jeudi 09h30 WS201 TP F H105
S32 RHU Jeudi 11h00 WS201 TP A H103
S32 RHU Jeudi 11h00 WS201 TP B H105
S32 RHU Mercredi 17h00 WS201 TP C H103
S32 RHU Mercredi 17h00 WS201 TP D H105
S36 TPA Mercredi 11h00 WR202 TP E A définir
S36 TPA Mercredi 11h00 WR202 TP F A définir
S36 TPA Mercredi 14h00 WR202 TP C A définir
S36 TPA Mercredi 14h00 WR202 TP D A définir
S36 TPA Mercredi 15h30 WR202 TP G A définir
S36 TPA Mercredi 15h30 WR202 TP H A définir
S36 TPA Mercredi 17h00 WR202 TP A A définir
S36 TPA Mercredi 17h00 WR202 TP B A définir
S37 GLE Mercredi 15h30 WR208 TP C A définir
S37 GLE Mercredi 15h30 WR208 TP D A définir
S39 AFR Vendredi 09h30 WS204 TP A A définir
S39 AFR Vendredi 09h30 WS204 TP B A définir
S39 AFR Vendredi 11h00 WS204 TP E A définir
S39 AFR Vendredi 11h00 WS204 TP F A définir
S39 AFR Vendredi 14h00 WS204 TP C A définir
S39 AFR Vendredi 14h00 WS204 TP D A définir
S39 AFR Vendredi 15h30 WS204 TP G A définir
S39 AFR Vendredi 15h30 WS204 TP H A définir
S40 DOE Lundi 09h30 WRP2FI TD EF B002
S40 DOE Lundi 09h30 WRP2FI TD GH B002
S40 DOE Lundi 11h00 WRP2FI TD EF B002
S40 DOE Lundi 11h00 WRP2FI TD GH B002
S40 DOE Lundi 14h00 WRP2FI TD AB B002
S40 DOE Lundi 14h00 WRP2FI TD CD B002
S40 DOE Lundi 15h30 WRP2FI TD AB B002
S40 DOE Lundi 15h30 WRP2FI TD CD B002
S41 TPA Mardi 11h00 WR202 TP G A définir
S41 TPA Mardi 11h00 WR202 TP H A définir
S41 TPA Mardi 14h00 WR202 TP C A définir
S41 TPA Mardi 14h00 WR202 TP D A définir
S41 TPA Mardi 15h30 WR202 TP A A définir
S41 TPA Mardi 15h30 WR202 TP B A définir
S41 TPA Mercredi 08h00 WR202 TP E A définir
S41 TPA Mercredi 08h00 WR202 TP F A définir
Affichage de 206 lignes de conflit